Archived program regulations
Bachelor of Arts (3-year) Concentration regulations
- 2024 (Sep. 1, 2024 – Aug. 31, 2025)
- 2023 (Sep. 1, 2023 – Aug. 31, 2024)
- 2022 (Sep. 1, 2022 – Aug. 31, 2023)
- 2021 (Sep. 1, 2021 – Aug. 31, 2022)
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Feb. 2, 2011 – Aug. 31, 2011)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Feb. 1, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug. 31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
(Program closed. Effective April 24, 2018.)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Apr 24, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Jan. 1, 2010 – Aug. 31, 2010)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Dec. 31, 2009)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
- 2024 (Sep. 1, 2024 – Aug. 31, 2025)
- 2023 (Sep. 1, 2023 – Aug. 31, 2024)
- 2022 (Sep. 1, 2022 – Aug. 31, 2023)
- 2021 (Sep. 1, 2021 – Aug. 31, 2022)
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Jan. 1, 2014 – Aug. 31, 2014)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Dec. 31, 2013)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug. 31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
- 2024 (Sep. 1, 2024 – Aug. 31, 2025)
- 2023 (Sep. 1, 2023 – Aug. 31, 2024)
- 2022 (Sep. 1, 2022 – Aug. 31, 2023)
- 2021 (Sep. 1, 2021 – Aug. 31, 2022)
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Jan. 1, 2013 – Aug. 31, 2013)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Dec. 31, 2012)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Jan. 1, 2010 – Aug. 31, 2010)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Dec. 31, 2009)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
- 2024 (Sep. 1, 2024 – Aug. 31, 2025)
- 2023 (Sep. 1, 2023 – Aug. 31, 2024)
- 2022 (Sep. 1, 2022 – Aug. 31, 2023)
- 2021 (Sep. 1, 2021 – Aug. 31, 2022)
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sept. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Jan. 1, 2014 – Aug. 31, 2014)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Dec. 31, 2013)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Jan. 1, 2010 – Aug. 31, 2010)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Dec. 31, 2009)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
(Program closed. Effective Apr. 24, 2018.)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Apr. 24, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug.31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
(Program closed. Effective Apr. 24, 2018.)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Apr. 24, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug. 31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep, 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
(Program closed. Effective Apr. 24, 2018.)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Apr. 24, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug. 31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
(Program closed. Effective Apr. 24, 2018.)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Apr. 24, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug. 31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
(Program closed. Effective Apr. 24, 2018.)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Apr. 24, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug. 31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2024 (Sep. 1, 2024 – Aug. 31, 2025)
- 2023 (Sep. 1, 2023 – Aug. 31, 2024)
- 2022 (Sep. 1, 2022 – Aug. 31, 2023)
- 2021 (Sep. 1, 2021 – Aug. 31, 2022)
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug. 31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
- 2024 (Sep. 1, 2024 – Aug. 31, 2025)
- 2023 (Sep. 1, 2023 – Aug. 31, 2024)
- 2022 (Sep. 1, 2022 – Aug. 31, 2023)
- 2021 (Sep. 1, 2021 – Aug. 31, 2022)
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug. 31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
Was called BA Women's Studies Concentration
(Program closed. Effective Apr. 24, 2018.)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Apr. 24, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug. 31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
Bachelor of Arts (4-year) Major
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Feb. 2, 2011 – Aug. 31, 2011)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Feb. 1, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug. 31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
- 2024 (Sep. 1, 2024 – Aug. 31, 2025)
- 2023 (Sep. 1, 2023 – Aug. 31, 2024)
- 2022 (Sep. 1, 2022 – Aug. 31, 2023)
- 2021 (Sep. 1, 2021 – Aug. 31, 2022)
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Jan. 1, 2010 – Aug. 31, 2010)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Dec. 31, 2009)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug.31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
(Program closed. Effective Apr. 24, 2018.)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Apr. 24, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Jan. 1, 2010 – Aug. 31, 2010)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Dec. 31, 2009)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
- 2024 (Sep. 1, 2024 – Aug. 31, 2025)
- 2023 (Sep. 1, 2023 – Aug. 31, 2024)
- 2022 (Sep. 1, 2022 – Aug. 31, 2023)
- 2021 (Sep. 1, 2021 – Aug. 31, 2022)
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Jan. 1, 2014 – Aug. 31, 2014)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Dec. 31, 2013)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Aug. 31, 2010)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
- 2024 (Sep. 1, 2024 – Aug. 31, 2025)
- 2023 (Sep. 1, 2023 – Aug. 31, 2024)
- 2022 (Sep. 1, 2022 – Aug. 31, 2023)
- 2021 (Sep. 1, 2021 – Aug. 31, 2022)
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Jan. 1, 2013 – Aug. 31, 2013)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Dec. 31, 2012)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Jan. 1, 2010 – Aug. 31, 2010)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Dec. 31, 2009)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
- 2024 (Sep. 1, 2024 – Aug. 31, 2025)
- 2023 (Sep. 1, 2023 – Aug. 31, 2024)
- 2022 (Sep. 1, 2022 – Aug. 31, 2023)
- 2021 (Sep. 1, 2021 – Aug. 31, 2022)
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Jan. 1, 2014 – Aug. 31, 2014)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Dec. 31, 2013)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Aug. 31, 2013)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Aug. 31, 2011)
- 2009 (Jan. 1, 2010 – Aug. 31, 2010)
- 2009 (Sep. 1, 2009 – Dec. 31, 2009)
- 2008 (Sep. 1, 2008 – Aug. 31, 2009)
- 2007 (Sep. 1, 2007 – Aug. 31, 2008)
- 2006 (Sep. 1, 2006 – Aug. 31, 2007)
- 2005 (Sep. 1, 2005 – Aug. 31, 2006)
- 2004 (Sep. 1, 2004 – Aug. 31, 2005)
- 2003 (Sep. 1, 2003 – Aug. 31, 2004)
- 2002 (Sep. 1, 2002 – Aug. 31, 2003)
- 2001 (Sep. 1, 2001 – Aug. 31, 2002)
- 2000 (Sep. 1, 2000 – Aug. 31, 2001)
- 1999 (Sep. 1, 1999 – Aug. 31, 2000)
- 2024 (Sep. 1, 2024 – Aug. 31, 2025)
- 2023 (Sep. 1, 2023 – Aug. 31, 2024)
- 2022 (Sep. 1, 2022 – Aug. 31, 2023)
- 2021 (Sep. 1, 2021 – Aug. 31, 2022)
- 2020 (Sep. 1, 2020 – Aug. 31, 2021)
- 2019 (Sep. 1, 2019 – Aug. 31, 2020)
- 2018 (Sep. 1, 2018 – Aug. 31, 2019)
- 2017 (Sep. 1, 2017 – Aug. 31, 2018)
- 2016 (Sep. 1, 2016 – Aug. 31, 2017)
- 2015 (Sep. 1, 2015 – Aug. 31, 2016)
- 2014 (Sep. 1, 2014 – Aug. 31, 2015)
- 2013 (Sep. 1, 2013 – Aug. 31, 2014)
- 2012 (Jan. 1, 2013 – Aug. 31, 2013)
- 2012 (Sep. 1, 2012 – Dec. 31, 2012)
- 2011 (Sep. 1, 2011 – Aug. 31, 2012)
- 2010 (Jan. 1, 2011 – Aug. 31, 2011)
- 2010 (Sep. 1, 2010 – Dec. 31, 2010)
